DJS-1CF光亮電導電極(帶防水件)
技術參數:
型號 | 測量范圍 (μ/cm) | 外殼 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 備注 |
DJS-1C(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
色综合天天综合网天天小说,日本高清少妇japanesevideo,a片在线网,japanese高潮护士