TES-1336A數字式照度計
產品概述;
· 可測量0~20000 Lux/Fc
· 可測量光強度
· RS-232接口可與計算機聯機
技術參數:
顯示 | 3 1/2位液晶顯示器 |
測量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc |
過載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重復測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數 | zui多255組 |
記錄筆數 | 16000筆 |
RS-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃( 32℉~104℉), |
儲存溫濕度 | 10℃~60℃( 14℉~140℉), |
電源 | 單個9V電池,型式006P或IEC6F22 |
電池壽命 | 連續使用約50小時(堿性電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
電表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重量 | 300克 |
附件 | 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉25pin轉接頭、程序磁盤片、調整棒 |
產品關鍵詞:TES-1336A數字式照度計
聯系人:嵇先生
地址:江蘇省南京市玄武區恒嘉路77號
郵箱:njhc17@qq.com 郵編:210000
蘇ICP備20035739號-1
南京互川電子有限公司(www.e81e.net)專業提供微孔板恒溫振蕩器,超聲波探傷試塊,微孔板迷你離心機等產品